أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 20.1430$ | +2.82% | -- | 59.01K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 27.2910$ | +0.11% | -- | 270.98K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.7000$ | +0.56% | -- | 2.21K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 85.0710$ | +2.04% | -- | 4.00K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.7960$ | +3.10% | -- | 54.72K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.6800$ | +0.55% | -- | 1.59K$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 30.3990$ | +0.49% | -- | 15.34K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 48.3810$ | +0.56% | -- | 3.66K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.0480$ | +0.50% | -- | 5.82K$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.1550$ | +0.18% | -- | 1.21K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 30.5710$ | +0.63% | -- | 17.08K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 32.8300$ | +1.69% | -- | 7.20K$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 31.8700$ | +0.49% | -- | 1.35K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 30.9400$ | +0.60% | -- | 1.04K$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 30.6900$ | +0.58% | -- | 1.15K$ |
8206 - 8220 من 11316 نتائج
سعر السهم