أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.2886€ | +0.48% | -- | 5.00K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.1438€ | -0.73% | -- | 38.33K€ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 27.6814€ | +4.35% | -- | 391.79€ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 19.6159€ | +1.09% | -- | 27.26K€ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 22.6085€ | +2.34% | -- | 82.04K€ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 26.8724€ | +0.51% | -- | 14.27K€ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 31.2315€ | +2.67% | -- | 2.00K€ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 26.4962€ | +0.41% | -- | 643.48€ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 22.8290€ | +0.08% | -- | 9.40K€ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 63.9421€ | +1.78% | -- | 222.06K€ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 34.3452€ | +5.47% | -- | 399.97K€ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 10.8298€ | +1.03% | -- | 118.49€ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 21.4141€ | +0.28% | -- | 936.68€ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 17.3153€ | +0.83% | -- | 64.45K€ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 19.3608€ | -0.40% | -- | 347.68€ |
8221 - 8235 من 11316 نتائج
سعر السهم