أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 17.1378€ | +0.81% | -- | 27.27K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 21.0422€ | +0.21% | -- | 38.20K€ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.4301€ | +3.94% | -- | 5.97K€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 40.2406€ | +1.63% | -- | 3.58K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4413€ | +0.55% | -- | 2.67M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 35.7440€ | -1.00% | -- | 34.12K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.5891€ | +0.63% | -- | 10.77K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.3822€ | +1.00% | -- | 59.19K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.9285€ | +0.00% | -- | 93.29€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.2632€ | +0.57% | -- | 78.96K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.2129€ | +0.73% | -- | 116.07K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 55.2746€ | +6.05% | -- | 532.57K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.8760€ | +0.72% | -- | 84.00K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 27.6070€ | +4.22% | -- | 24.30K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 25.1199€ | +5.04% | -- | 21.59€ |
8281 - 8295 من 11316 نتائج
سعر السهم