أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 41.9337€ | +0.19% | -- | 25.21K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.0354€ | +0.92% | -- | 128.70K€ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.3943€ | +3.98% | -- | 20.85K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 119.87€ | +1.06% | -- | 16.59K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 32.6901€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2663€ | +0.50% | -- | 406.89€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 11.7530€ | +0.46% | -- | 21.59€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.9328€ | -0.56% | -- | 31.42M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 10.0472€ | +0.78% | -- | 275.59K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.0687€ | +0.00% | -- | 19.01K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 28.6210€ | +2.13% | -- | 1.66M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 16.9929€ | +0.98% | -- | 112.15K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 25.9170€ | -1.86% | -- | 261.32K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 22.2670€ | +21.29% | -- | 675.01K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 13.0751€ | -1.50% | -- | 26.08K€ |
8311 - 8325 من 11316 نتائج
سعر السهم