أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 9.2400$ | -2.36% | -- | 2.59K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2390$ | +0.09% | -- | 7.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.5290$ | +0.23% | -- | 2.66K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.4900$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.1150$ | +0.35% | -- | 58.70K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.2650$ | -0.15% | -- | 77.66K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7050$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.1850$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.0380$ | -0.11% | -- | 3.15K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3590$ | +0.09% | -- | 115.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5500$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6110$ | -0.02% | -- | 101.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.29$ | +0.02% | -- | 259.29K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0900$ | +0.26% | -- | 104.00$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7150$ | +0.00% | -- | 101.00$ |
8326 - 8340 من 11316 نتائج
سعر السهم