أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.3447€ | +0.31% | -- | 2.59K€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.4225€ | +0.19% | -- | 315.68€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.6483€ | +0.16% | -- | 29.40€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 37.9778€ | +0.66% | -- | 25.43K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 39.5519€ | +0.24% | -- | 53.82K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 39.7942€ | +0.65% | -- | 45.16K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 23.9231€ | +3.91% | -- | 686.84K€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 4.0737€ | +2.28% | -- | 243.12K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 25.8830€ | +4.45% | -- | 27.77K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 76.2283€ | +0.78% | -- | 11.36K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.1015€ | +1.87% | -- | 206.69K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 152.50€ | +5.19% | -- | 155.32K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.3753€ | +0.00% | -- | 71.78€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 92.7346€ | +1.83% | -- | 171.65K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.3445€ | +1.79% | -- | 57.81K€ |
8341 - 8355 من 11316 نتائج
سعر السهم