أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 31.0100$ | +0.78% | -- | 3.87M$ | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 21.1200$ | +0.19% | -- | 2.14M$ | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 18.7700$ | +0.86% | -- | 668.49K$ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 17.6400$ | +0.28% | -- | 35.27K$ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 22.1500$ | +0.18% | -- | 74.51K$ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 59.6300$ | +0.92% | -- | 2.65K$ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.9750$ | +0.44% | -- | 6.19K$ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 46.1600$ | -2.64% | -- | 677.43K$ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19.6100$ | +0.15% | -- | 55.57K$ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 54.8500$ | +0.28% | -- | 12.45K$ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 22.5700$ | +0.09% | -- | 15.75K$ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.4257$ | +0.09% | -- | 16.66K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 25.8819$ | +0.00% | -- | 39.00$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 18.3700$ | +1.05% | -- | 884.74K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.7700$ | +0.58% | -- | 134.35K$ |
8266 - 8280 من 11316 نتائج
سعر السهم