أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 26.5550$ | +0.17% | -- | 806.00$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 15.0900$ | -3.27% | -- | 1.81M$ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.7450$ | +3.38% | -- | 5.29M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6800$ | +0.03% | -- | 7.09K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.1392$ | +0.29% | -- | 641.00$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.5000$ | +0.09% | -- | 6.35K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.7557$ | +0.18% | -- | 1.08K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.2200$ | +0.17% | -- | 3.41K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.9650$ | +0.22% | -- | 1.95K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 61.6500$ | +1.94% | -- | 80.07K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.6800$ | -0.42% | -- | 4.82K$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 14.7500$ | -4.78% | -- | 4.68K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 26.9300$ | +9.07% | -- | 1.46M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 33.3500$ | +8.35% | -- | 167.25K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.7400$ | +0.08% | -- | 3.90K$ |
8476 - 8490 من 11316 نتائج
سعر السهم