أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.2800$ | +0.37% | -- | 8.86K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 87.3600$ | +0.68% | -- | 4.76K$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.0040$ | +0.84% | -- | 9.95K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.9119$ | +0.92% | -- | 402.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 45.3600$ | +0.44% | -- | 91.77K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.8200$ | +1.05% | -- | 856.08K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.6300$ | +0.84% | -- | 13.66K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 29.8000$ | +0.30% | -- | 307.77K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 96.7800$ | +0.03% | -- | 31.13K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.2716$ | +0.36% | -- | 529.00$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 16.5600$ | -0.90% | -- | 44.18K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 29.6600$ | +1.23% | -- | 7.80K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.7904$ | +0.95% | -- | 2.000$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 27.3092$ | +0.21% | -- | 46.00$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 29.8800$ | +0.37% | -- | 5.37K$ |
8491 - 8505 من 11316 نتائج
سعر السهم