أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 31.5688€ | +0.00% | -- | 1.65K€ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.0746€ | +0.00% | -- | 17.38K€ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 33.5764€ | +0.00% | -- | 6.27K€ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 20.2899€ | +0.00% | -- | 9.87M€ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 29.0250€ | +0.00% | -- | 38.18K€ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 21.9637€ | +0.00% | -- | 204.36€ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 18.5222€ | +0.00% | -- | 2.22K€ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 11.1237€ | +0.00% | -- | 961.40K€ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 7.7779€ | +0.00% | -- | 62.64K€ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 23.5746€ | +0.00% | -- | 0.8623€ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 57.3516€ | +0.00% | -- | 5.00M€ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 83.4136€ | +0.00% | -- | 69.84€ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 15.5386€ | -6.97% | -- | 39.66€ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 47.1368€ | +0.00% | -- | 32.39K€ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 31.0169€ | +0.00% | -- | 3.10K€ |
9061 - 9075 من 11359 نتائج
سعر السهم