أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUIL 2x Sui ETF | 6.1262€ | -3.54% | -- | 6.79K€ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 17.0998€ | -0.04% | -- | 918.09€ | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 41.5340€ | +0.20% | -- | 90.77€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.3213€ | -1.75% | -- | 747.79€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 125.14€ | +0.42% | -- | 5.187€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.1577€ | -0.32% | -- | 580.07€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 131.45€ | +0.53% | -- | 27.39K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.5736€ | -0.04% | -- | 206.53K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.9829€ | -0.09% | -- | 454.39K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 113.67€ | +0.70% | -- | 37.64K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 35.8742€ | +0.99% | -- | 10.25K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 19.0709€ | +4.55% | -- | 2.73M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.7888€ | +1.14% | -- | 157.26K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 47.4611€ | +2.46% | -- | 1.46M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 28.9167€ | +0.11% | -- | 4.44K€ |
9136 - 9150 من 11316 نتائج
سعر السهم