أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Biotech ETF | 164.49€ | +0.86% | -- | 3.01K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.6000€ | +0.18% | -- | 24.88K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.7334€ | -0.27% | -- | 170.35K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.7098€ | +0.05% | -- | 31.78K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 84.2297€ | -0.02% | -- | 1.46K€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.1402€ | +0.57% | -- | 33.39K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 64.7589€ | +1.33% | -- | 847.40K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.4678€ | -0.41% | -- | 13.88€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.3571€ | +0.12% | -- | 76.89K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 105.23€ | +0.46% | -- | 1.95K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 72.9543€ | -0.72% | -- | 2.14K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 90.4318€ | -1.18% | -- | 14.89K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 85.0540€ | +0.01% | -- | 988.95€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 74.1277€ | +0.90% | -- | 1.26K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 115.72€ | +0.23% | -- | 224.93K€ |
10471 - 10485 من 11316 نتائج
سعر السهم