أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.7350$ | -1.92% | -- | 3.90K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 54.5460$ | +1.07% | -- | 20.99K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 31.3100$ | +1.20% | -- | 17.12K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 12.6090$ | -3.53% | -- | 7.76K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.4010$ | +0.31% | -- | 7.83K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4550$ | +0.01% | -- | 8.66M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3410$ | +0.20% | -- | 46.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1950$ | +0.02% | -- | 224.51K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.8900$ | -0.98% | -- | 805.00$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.72$ | +0.00% | -- | 25.64K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 51.9650$ | -0.11% | -- | 1.57M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 31.9600$ | +1.20% | -- | 24.21K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.2150$ | -0.04% | -- | 15.94K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 22.9900$ | -0.60% | -- | 1.29K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.7110$ | +1.95% | -- | 4.12K$ |
10546 - 10560 من 11316 نتائج
سعر السهم