أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.8334€ | -0.06% | -- | 3.38K€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.4344€ | -4.96% | -- | 2.17M€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.6383€ | +4.86% | -- | 6.16K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.4761€ | +4.87% | -- | 182.89M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 23.1135€ | +6.39% | -- | 64.20K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 53.9374€ | +5.70% | -- | 8.63K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 8.3443€ | +10.21% | -- | 5.36M€ | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 10.6244€ | +9.96% | -- | 7.13M€ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 22.7756€ | +5.68% | -- | 27.42K€ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 65.9235€ | -0.05% | -- | 1.30M€ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 10.7979€ | -0.32% | -- | 3.56M€ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 50.5462€ | +0.08% | -- | 8.90K€ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 46.6564€ | +0.21% | -- | 1.89K€ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 41.7952€ | +0.27% | -- | 42.19K€ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 36.0970€ | -0.12% | -- | 68.97K€ |
10561 - 10575 من 11316 نتائج
سعر السهم