أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 128.62AED | +0.00% | -- | 99.62KAED | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 112.06AED | +0.00% | -- | 3.92KAED | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 104.60AED | +0.00% | -- | 27.06KAED | |
BCFN Baron Financials ETF | 75.6964AED | -3.34% | -- | 4.13KAED | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 97.4210AED | +0.00% | -- | 6.07KAED | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 103.36AED | -0.04% | -- | 3.672AED | |
BCHI GMO Beyond China ETF | 153.62AED | +0.00% | -- | 433.39AED | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 134.83AED | +0.00% | -- | 131.81KAED | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 84.2540AED | +0.00% | -- | 2.91MAED | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 113.76AED | +0.00% | -- | 27.35KAED | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 153.45AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 182.63AED | +0.00% | -- | 18.28KAED | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 88.2724AED | +0.00% | -- | 841.07AED | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 91.4894AED | +0.00% | -- | 21.35KAED | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | 88.0370AED | +0.00% | -- | 3.72KAED |
10531 - 10545 من 11359 نتائج
سعر السهم