Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,9042 | +0,00% | -- | €3,50K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €23,3653 | -5,38% | -- | €136,37K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,5557 | +3,71% | -- | €5,211 | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,5221 | +5,35% | -- | €927,71K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €22,4620 | +3,23% | -- | €29,53 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €50,7957 | -0,61% | -- | €6,19K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,4167 | +11,00% | -- | €605,68K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,7446 | +11,04% | -- | €688,08K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,5054 | +4,27% | -- | €10,52K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66,0570 | +0,00% | -- | €4,343 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8922 | +0,40% | -- | €7,71K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,5699 | -0,03% | -- | €6,948 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,6264 | +0,00% | -- | €4,93K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,7449 | +0,00% | -- | €42,15K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,1946 | +0,00% | -- | €86,57K |
Результати 10561 — 10575 з 11316
Ціна акції