Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20,7081 | -1,11% | -- | $10,74K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $30,4000 | -13,70% | -- | $8,000 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44,2100 | -0,18% | -- | $603,76K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,7497 | +0,11% | -- | $271,00 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,5100 | +0,00% | -- | $1,23M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,7300 | +0,08% | -- | $58,25K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,8800 | +0,88% | -- | $678,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30,2199 | -0,08% | -- | $7,99K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,5945 | +1,14% | -- | $129,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,4061 | +0,85% | -- | $1,05K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,6300 | +1,11% | -- | $67,85K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,6157 | +1,35% | -- | $9,88K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $73,1400 | +1,44% | -- | $57,08K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,4900 | +0,93% | -- | $6,38K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,4950 | +1,08% | -- | $39,86K |
Результати 10591 — 10605 з 11950
Ціна акції