أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EXPN Horizon Expansion Leaders ETF | 24.8161$ | -1.34% | -- | 6.89K$ | |
FFLX First Trust Flexible Income ETF | 9.6050$ | -0.16% | -- | 292.41K$ | |
GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund ETF Class Shares | 64.0157$ | -1.26% | -- | 8.000$ | |
GCPB Goldman Sachs Core Plus Bond ETF | 49.7939$ | -0.40% | -- | 1.20K$ | |
GINC Goldman Sachs Income ETF | 49.6300$ | -0.79% | -- | 4.82K$ | |
HYGD MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 49.7490$ | +0.50% | -- | 6.000$ | |
HYGU MicroSectors 3x Long High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 24.7525$ | -1.15% | -- | 6.000$ | |
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | 15.9588$ | -10.10% | -- | 2.19K$ | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 49.9210$ | +0.23% | -- | 6.000$ | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 24.6102$ | -1.04% | -- | 10.00$ | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | 24.8503$ | -0.64% | -- | 9.12K$ | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | 23.8679$ | -2.33% | -- | 2.69K$ | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | 25.2400$ | -0.17% | -- | 15.65K$ | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | 24.2900$ | -1.78% | -- | 3.40K$ | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | 23.3754$ | -4.88% | -- | 2.04K$ |
11836 - 11850 من 11950 نتائج
سعر السهم