Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EDUC Educational Development Corp | AED4.9323 | +0.22 % | AED42.89M | AED3.80K | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | AED0.90713 | -0.80 % | AED42.88M | AED193.68K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | AED0.96222 | +6.85 % | AED42.88M | AED188.69K | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | AED5.4354 | -2.63 % | AED42.84M | AED23.00K | |
SOAR Volato Group, Inc. | AED0.87408 | +7.55 % | AED42.72M | AED4.76M | |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED9.2696 | -1.02 % | AED42.57M | AED686.77 | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | AED8.2817 | +1.58 % | AED42.44M | AED1.35K | |
INUV Inuvo, Inc. | AED2.4386 | +1.13 % | AED42.32M | AED7.42K | |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | AED13.1295 | -0.69 % | AED42.21M | AED22.50K | |
GMM Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | AED8.2817 | +4.88 % | AED41.88M | AED3.93K | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | AED18.5466 | +2.02 % | AED41.83M | AED6.23K | |
REED Reed's, Inc. | AED3.4045 | +0.76 % | AED41.36M | AED2.07K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | AED0.93651 | +0.79 % | AED41.31M | AED289.85K | |
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. Common Stock | AED0.90346 | -0.08 % | AED41.21M | AED310.72K | |
MTVA MetaVia Inc. Common Stock | AED6.7282 | -0.44 % | AED41.13M | AED34.70K |
5626 – 5640 de 11950 resultados
Precio de la acción