Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €64.9926 | +0.00 % | -- | €412.02K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62.6043 | +0.00 % | -- | €11.51K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €162.71 | +0.00 % | -- | €8.21M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €32.9274 | +0.00 % | -- | €13.99M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.5017 | -0.22 % | -- | €490.46K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.5486 | +0.00 % | -- | €8.622 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168.24 | +0.00 % | -- | €22.81K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24.9003 | +0.35 % | -- | €4.42K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €29.7416 | +1.50 % | -- | €12.07 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €24.0869 | +0.00 % | -- | €477.65 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €42.8600 | +0.00 % | -- | €44.27K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €60.4402 | +0.00 % | -- | €54.81K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €38.5059 | +0.00 % | -- | €117.91K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €16.5887 | +0.00 % | -- | €155.90K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €61.3286 | +0.00 % | -- | €1.08K |
7741 – 7755 de 11976 resultados
Precio de la acción