Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53.4000 | +1.60 % | -- | $149.65K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.9200 | +0.92 % | -- | $772.59K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22.9800 | +0.48 % | -- | $1.69M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62.0200 | +1.04 % | -- | $149.76K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $97.9000 | +1.94 % | -- | $3.52M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $49.5600 | +2.27 % | -- | $104.39K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27.8980 | +1.44 % | -- | $22.68K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63.4900 | +0.95 % | -- | $301.81K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.2900 | +0.71 % | -- | $206.72K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68.1000 | +0.15 % | -- | $64.24K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44.5400 | +1.20 % | -- | $57.83K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62.5900 | +1.07 % | -- | $223.16K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45.7400 | +0.33 % | -- | $303.68K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34.2900 | +0.26 % | -- | $535.28K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $110.13 | +0.64 % | -- | $3.51M |
7711 – 7725 de 11950 resultados
Precio de la acción