Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53,2940 | -0,20 % | -- | $10,32K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,9290 | +0,02 % | -- | $91,03K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,1750 | +0,85 % | -- | $287,21K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $61,8090 | -0,34 % | -- | $19,04K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $97,9840 | +0,09 % | -- | $513,40K | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $49,3000 | -0,59 % | -- | $17,06K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,7950 | -0,37 % | -- | $7,63K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,1250 | -0,58 % | -- | $82,83K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,1450 | -0,51 % | -- | $18,44K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68,9000 | +1,18 % | -- | $4,04K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44,8150 | +0,62 % | -- | $3,65K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,6100 | +0,03 % | -- | $27,29K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,6690 | -0,16 % | -- | $37,07K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34,5350 | +0,71 % | -- | $125,41K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $111,85 | +1,56 % | -- | $1,39M |
7711 – 7725 sur 11950 résultats
Cours de l'action