Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares Trust iShares MSCI New Zealand ETF | €39,4847 | -0,02 % | -- | €16,91K | |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | €6,6570 | +0,00 % | -- | €98,16K | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | €23,2185 | +0,00 % | -- | €128,48 | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26,2745 | +0,00 % | -- | €6,036 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €20,7987 | +0,00 % | -- | €51,39K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,4667 | +0,00 % | -- | €250,88K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,6463 | +0,00 % | -- | €527,72 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,6424 | +0,00 % | -- | €87,95 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,5750 | +0,00 % | -- | €1,38K | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €39,2864 | +0,00 % | -- | €461,87K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €48,7631 | +0,00 % | -- | €104,36K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €13,9736 | +0,00 % | -- | €7,40K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €69,5402 | +0,00 % | -- | €28,51K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,1959 | +0,00 % | -- | €3,59K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,8000 | +0,00 % | -- | €544,11 |
7636 – 7650 sur 11976 résultats
Cours de l'action