Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32.1879 | -0.24 % | -- | €22.92K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29.4196 | -0.13 % | -- | €1.29K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17.1273 | +0.05 % | -- | €68.29K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.7095 | -0.13 % | -- | €190.42K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.4374 | +0.01 % | -- | €52.42K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30.8704 | -0.20 % | -- | €85.38K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39.8528 | +0.54 % | -- | €13.64K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29.6690 | -0.13 % | -- | €7.749 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €36.0112 | +0.34 % | -- | €339.79K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €53.4829 | +3.92 % | -- | €540.22K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €24.3605 | -0.63 % | -- | €17.67K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €19.8311 | -0.04 % | -- | €19.37K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €20.8558 | +0.04 % | -- | €773.23K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32.0470 | -0.52 % | -- | €3.80K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22.9397 | +0.19 % | -- | €6.69K |
7921 – 7935 de 11950 resultados
Precio de la acción