
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR €8,70 k | 0,011 | -26,84 % |
2 STRK/EUR €38,36 k | 0,037 | -12,22 % |
3 PENDLE/EUR €16,12 k | 2,15 | -10,57 % |
4 G/EUR €19,86 k | 0,0052 | -8,53 % |
5 AR/EUR €18,70 k | 3,93 | -6,59 % |
6 MORPHO/EUR €6,01 k | 2,29 | -6,48 % |
7 JUP/EUR €44,45 k | 0,25 | -6,37 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €18,87 M | €1,49 Bn | 74 498,00 +4,98 % |
2 ETH/EUR €11,64 M | €291,39 Md | 2 381,59 +2,59 % |
3 BNB/EUR €246,00 k | €91,73 Md | 687,90 +1,61 % |
4 XRP/EUR €6,21 M | €83,27 Md | 1,32 +6,98 % |
5 USD/EUR €16,63 M | €65,15 Md | 0,87 +0,07 % |
6 SOL/EUR €6,44 M | €59,85 Md | 101,60 +4,47 % |
7 TRX/EUR €48,00 k | €28,80 Md | 0,30 +1,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus