
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 DOS/EUR AED584,63 tys. | 0,26 -- | +13,82% |
2 EGLD/EUR AED4,30 tys. | 3,29 -- | +12,40% |
3 UNI/EUR AED2,10 mln | 4,23 -- | +11,99% |
4 CELR/EUR AED84,36 | 0,0021 -- | +11,68% |
5 VELO/EUR AED2,21 tys. | 0,0039 -- | +8,75% |
6 PROMPT/EUR AED10,98 tys. | 0,021 -- | +8,38% |
7 AUCTION/EUR AED1,28 | 2,93 -- | +7,51% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED4,80 mln | AED5,76 bln | 67 514,80 +0,82% |
2 ETH/EUR AED4,91 mln | AED1,09 bln | 2123,44 +1,08% |
3 BNB/EUR AED228,48 tys. | AED339,04 mld | 598,90 +0,77% |
4 XRP/EUR AED3,59 mln | AED321,10 mld | 1,20 +0,75% |
5 USD/EUR AED11,11 mln | AED271,89 mld | 0,86 +0,07% |
6 SOL/EUR AED6,10 mln | AED225,67 mld | 90,70 +1,49% |
7 TRX/EUR AED235,08 tys. | AED118,80 mld | 0,29 +0,75% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USD/EUR AED11,11 mln | AED11,11 mln | 0,86 +0,07% |
2 SOL/EUR AED6,10 mln | AED6,10 mln | 90,70 +1,49% |
3 HYPE/EUR AED5,18 mln | AED5,18 mln | 72,06 +2,70% |
4 ETH/EUR AED4,91 mln | AED4,91 mln | 2123,44 +1,08% |
5 BTC/EUR AED4,80 mln | AED4,80 mln | 67 514,80 +0,82% |
6 XRP/EUR AED3,59 mln | AED3,59 mln | 1,20 +0,75% |
7 UNI/EUR AED2,10 mln | AED2,10 mln | 4,23 +11,99% |