Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | $58,0000 | -2,32 % | $3,93B | $513,95K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14,7800 | -0,27 % | $3,92B | $2,27M | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $13,2000 | +0,76 % | $3,92B | $555,65K | |
GFF Griffon Corp | $92,2700 | +6,39 % | $3,92B | $323,25K | |
PHI PLDT Inc. | $17,8100 | +0,91 % | $3,92B | $266,27K | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | $16,9200 | +1,50 % | $3,91B | $4,06M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $73,0000 | -4,64 % | $3,91B | $31,85K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $83,2600 | -0,60 % | $3,90B | $1,84M | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $48,7500 | +0,39 % | $3,90B | $1,26M | |
CATY Cathay General Bancorp | $59,1200 | +1,25 % | $3,90B | $431,38K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | $121,55 | +0,32 % | $3,90B | $610,76K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $13,4100 | -0,81 % | $3,89B | $2,92M | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | $8,9900 | -4,67 % | $3,89B | $7,72M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $49,2100 | +4,10 % | $3,88B | $1,00M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $67,0000 | +3,14 % | $3,88B | $561,21K |
1546 – 1560 sur 11316 résultats
Cours de l'action