Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | $139,81 | +4,66 % | $3,95B | $132,64K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21,0820 | -0,04 % | $3,94B | $116,03K | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $33,2460 | +0,26 % | $3,94B | $151,54K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $34,3620 | -0,54 % | $3,93B | $100,00 | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $128,05 | +0,05 % | $3,92B | $200,00 | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | $115,35 | +0,01 % | $3,91B | $864,00 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $16,8730 | +1,40 % | $3,91B | $195,15K | |
GEF Greif, Inc. | $72,6800 | +0,00 % | $3,91B | $53,00 | |
GEO The GEO Group, Inc. | $29,0200 | -1,23 % | $3,91B | $236,00 | |
INDB Independent Bank Corp/MA | $83,8100 | -0,04 % | $3,91B | $160,00 | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $71,0000 | +0,11 % | $3,90B | $4,69K | |
BANF Bancfirst Corp | $114,69 | +0,39 % | $3,90B | $98,52K | |
FBP First BanCorp. | $26,4200 | +0,00 % | $3,89B | $1,39M | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $95,9820 | +0,37 % | $3,89B | $20,27K | |
WPP WPP PLC | $16,6900 | +0,72 % | $3,87B | $3,24K |
1576 – 1590 sur 11410 résultats
Cours de l'action