Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RDDT Reddit, Inc. | €132,96 | -1,67 % | €25,12B | €879,01K | Trader |
P Everpure, Inc. | €95,8771 | +1,25 % | €25,11B | €1,12M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | €8,6180 | +1,79 % | €25,09B | €138,88K | |
INSM Insmed, Inc. | €116,18 | +1,23 % | €25,05B | €259,03K | |
CPNG Coupang, Inc. | €14,1516 | -0,93 % | €25,00B | €2,14M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €121,82 | -1,67 % | €24,94B | €425,52K | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €42,4063 | -8,33 % | €24,82B | €982,55K | Trader |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €48,5969 | +0,12 % | €24,73B | €108,99K | |
MTD Mettler-Toledo International | €1 234,78 | -0,75 % | €24,65B | €18,90K | |
DOV Dover Corporation | €179,64 | -0,45 % | €24,58B | €185,41K | |
XYL Xylem Inc | €104,78 | -1,75 % | €24,40B | €286,15K | |
DG Dollar General Corp. | €102,94 | -0,97 % | €24,33B | €376,44K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €63,2394 | +0,01 % | €24,33B | €680,49K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €24,1288 | +1,54 % | €24,21B | €585,11K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | €131,85 | -1,16 % | €24,20B | €938,59K |
481 – 495 sur 11794 résultats
Cours de l'action