Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | AED110,35 | -0,80 % | -- | AED7,345 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | AED90,7157 | +0,24 % | -- | AED568,41K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | AED155,02 | +1,35 % | -- | AED1,75M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | AED104,27 | +0,11 % | -- | AED7,345 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | AED96,0044 | +0,64 % | -- | AED36,72 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | AED98,9550 | +0,63 % | -- | AED187,30 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | AED148,23 | +0,98 % | -- | AED1,46M | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AED202,04 | -0,52 % | -- | AED807,19K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | AED61,6646 | +0,24 % | -- | AED53,67K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | AED291,17 | +0,71 % | -- | AED164,26K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | AED99,7513 | +0,84 % | -- | AED7,58K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | AED111,52 | +0,41 % | -- | AED312,17 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | AED307,85 | -0,17 % | -- | AED310,21K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | AED68,8536 | -2,40 % | -- | AED32,13K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | AED217,17 | +0,44 % | -- | AED48,83K |
6256 – 6270 sur 11220 résultats
Cours de l'action