Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0998 | -1,43 % | -- | €2,47K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6597 | +0,03 % | -- | €1,89K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,3275 | -0,01 % | -- | €10,35 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €10,9855 | -9,07 % | -- | €24,54K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,3629 | +0,96 % | -- | €102,37K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €22,1300 | -1,99 % | -- | €904,13K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,8142 | -1,61 % | -- | €26,74 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €38,7742 | -3,04 % | -- | €76,74K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €40,5085 | -0,59 % | -- | €2,07M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,4837 | -1,80 % | -- | €346,84 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €71,5002 | -3,16 % | -- | €3,57M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €104,61 | -1,02 % | -- | €58,27K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,8247 | -1,22 % | -- | €12,94 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €131,56 | -2,93 % | -- | €28,43K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €27,4629 | -1,70 % | -- | €350,76K |
6286 – 6300 sur 11950 résultats
Cours de l'action