Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €38,4218 | -0,01 % | -- | €1,55K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,6342 | +0,51 % | -- | €36,75K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €41,5920 | +4,29 % | -- | €3,80K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,7498 | +4,00 % | -- | €12,51K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,6876 | +0,87 % | -- | €1,04K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,2324 | +2,31 % | -- | €646,12 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,2210 | +0,25 % | -- | €181,25K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €34,5801 | +2,13 % | -- | €12,50K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,8702 | +2,88 % | -- | €2,74K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,2634 | +0,04 % | -- | €38,20K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,2385 | +0,59 % | -- | €1,36K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,0195 | +2,37 % | -- | €355,02 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,0278 | +0,60 % | -- | €4,49K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,2543 | +2,15 % | -- | €317,87 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,2535 | +0,75 % | -- | €15,18K |
8101 – 8115 sur 11316 résultats
Cours de l'action