Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €22,2073 | +0,00 % | -- | €9,76K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €22,0634 | +0,00 % | -- | €11,35K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,7750 | +0,00 % | -- | €578,94 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €68,8365 | +0,00 % | -- | €75,19K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,9884 | +0,00 % | -- | €9,34K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,9861 | +0,00 % | -- | €763,49K | |
STLR Stellar ETF | €24,6810 | +0,00 % | -- | €1,65K | |
STLU 2x Stellar ETF | €28,9384 | +0,00 % | -- | €48,65K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €32,9971 | +0,06 % | -- | €222,33 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,9662 | +0,00 % | -- | €27,13K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,9793 | +0,00 % | -- | €12,87K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,4548 | +0,00 % | -- | €146,43K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,8358 | +0,00 % | -- | €2,91K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,5373 | +0,00 % | -- | €22,74K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34,4226 | +0,00 % | -- | €1,62K |
9076 – 9090 sur 11359 résultats
Cours de l'action