Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4700 | +0,00 % | -- | $11,20K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3050 | +0,00 % | -- | $13,03K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $20,3865 | +0,00 % | -- | $669,00 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $78,9500 | +0,00 % | -- | $86,29K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,5128 | +0,00 % | -- | $10,72K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,06 | +0,00 % | -- | $891,34K | |
STLR Stellar ETF | $28,3071 | +0,00 % | -- | $1,89K | |
STLU 2x Stellar ETF | $33,1900 | +0,00 % | -- | $55,80K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $37,8450 | +0,06 % | -- | $260,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9850 | +0,00 % | -- | $31,12K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30,9431 | +0,00 % | -- | $14,77K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,2800 | +0,00 % | -- | $167,98K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,4847 | +0,00 % | -- | $3,35K | |
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,4800 | +0,00 % | -- | $1,87K |
От 9076 до 9090 из 11359 результатов
Цена акции