Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVX Nicholas Silver Income ETF | $15,8494 | +0,00 % | -- | $5,42K | |
SLX VanEck Steel ETF | $105,35 | +0,00 % | -- | $40,76K | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | $114,17 | +0,00 % | -- | $66,50K | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | $106,80 | +0,00 % | -- | $199,97K | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | $26,5050 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $27,8348 | +0,00 % | -- | $6,07K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $28,1200 | +0,00 % | -- | $10,26K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,3450 | +0,00 % | -- | $59,01K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,3800 | +0,00 % | -- | $496,84K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $37,7800 | +0,08 % | -- | $835,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $41,9300 | +0,26 % | -- | $321,41K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,8500 | -1,15 % | -- | $6,16K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $25,3167 | +0,00 % | -- | $1,17K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $10,2100 | +0,30 % | -- | $8,14M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $9,4000 | -0,21 % | -- | $803,33K |
От 9061 до 9075 из 11410 результатов
Цена акции