Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €44,0723 | +0,00 % | -- | €3,45K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €46,8795 | +0,00 % | -- | €3,82K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,5194 | +0,00 % | -- | €3,30K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €40,7146 | +0,00 % | -- | €116,30K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0649 | +0,00 % | -- | €13,44K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,4352 | +0,00 % | -- | €61,51K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,9723 | +0,00 % | -- | €4,42K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €50,2980 | +0,00 % | -- | €70,82K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €23,4214 | +0,00 % | -- | €1,724 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,7832 | +0,00 % | -- | €337,19K | |
SUIL 2x Sui ETF | €6,1106 | +0,00 % | -- | €6,78K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €17,0563 | +1,95 % | -- | €919,21 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €41,4283 | +0,00 % | -- | €94,85 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71,1397 | -1,91 % | -- | €751,06 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €124,82 | +0,00 % | -- | €11,20 |
От 9091 до 9105 из 11359 результатов
Цена акции