Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,6300 | -0,07 % | -- | $248,70K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $60,6216 | +0,55 % | -- | $1,54K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $51,4700 | +0,37 % | -- | $10,39K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,3900 | +1,10 % | -- | $52,49K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $46,2800 | +8,18 % | -- | $28,73M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $43,8200 | -2,82 % | -- | $16,52K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $15,0550 | -0,43 % | -- | $78,17K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,37 | +0,03 % | -- | $5,44K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,4100 | -9,17 % | -- | $1,57M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14,9100 | +7,74 % | -- | $438,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4114 | +5,72 % | -- | $2,22K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $36,3315 | +0,99 % | -- | $98,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31,9400 | +9,53 % | -- | $317,02K | |
SOLZ Solana ETF | $7,2800 | +4,90 % | -- | $1,01M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $13,5800 | -5,09 % | -- | $79,97K |
От 9166 до 9180 из 11410 результатов
Цена акции