Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,4848 | +0,56 % | -- | €43,72K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,0643 | +3,62 % | -- | €3,58K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,1085 | +4,26 % | -- | €1,729 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,9913 | +0,93 % | -- | €8,58K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €65,8967 | +4,27 % | -- | €465,31 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0991 | +0,53 % | -- | €5,25K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,1846 | +3,33 % | -- | €2,10M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,9460 | +2,93 % | -- | €18,56K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €111,78 | +0,82 % | -- | €409,55K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6816 | +1,89 % | -- | €1,41M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,54 | +1,57 % | -- | €14,01K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,55 | +4,00 % | -- | €46,75K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,51 | +0,45 % | -- | €28,94K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €143,83 | +1,77 % | -- | €2,29K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,84 | +0,95 % | -- | €14,18K |
9601 – 9615 sur 11316 résultats
Cours de l'action