Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | $23,3147 | -2,72 % | -- | $1,31K | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | $100,19 | +0,02 % | -- | $6,000 | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | $23,1400 | -2,55 % | -- | $1,53K | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | $31,2228 | +2,22 % | -- | $7,000 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | $29,8500 | -1,24 % | -- | $7,000 | |
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | $31,7383 | -2,88 % | -- | $3,32K | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | $21,4452 | -3,48 % | -- | $20,00 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | $58,4513 | -3,37 % | -- | $7,59K | |
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | $39,3196 | -2,70 % | -- | $12,11K | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | $49,8800 | +0,95 % | -- | $562,40K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | $19,7862 | -0,81 % | -- | $952,00 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | $19,3082 | -1,73 % | -- | $2,000 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | $19,6802 | -0,60 % | -- | $1,000 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | $19,5100 | -0,88 % | -- | $391,00 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | $19,3416 | -1,38 % | -- | $10,00 |
11896 – 11910 sur 11950 résultats
Cours de l'action