Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1,7800 | +0,00% | $40,09M | $417,14K | |
ILLR Triller Group Inc. Common Stock | $0,16680 | -8,90% | $39,97M | $1,19M | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10,1800 | +1,70% | $39,89M | $23,00 | |
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | $16,6850 | +5,80% | $39,86M | $29,77K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0,44170 | -3,18% | $39,72M | $643,37K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1,0600 | +12,64% | $39,57M | $11,84M | |
PETS PetMed Express, Inc. | $1,8000 | -1,64% | $39,52M | $46,49K | |
PRPO Precipio, Inc. Common Stock | $22,2650 | -0,78% | $39,50M | $58,14K | |
MIRA MIRA Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $0,94050 | +0,92% | $39,50M | $136,69K | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | $1,9550 | -1,26% | $39,46M | $62,63K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | $3,4200 | -0,29% | $39,34M | $41,11K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,2300 | -1,76% | $39,22M | $49,77K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $2,0200 | -0,49% | $39,17M | $98,54K | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | $3,1900 | +1,27% | $39,12M | $25,19K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,4300 | -5,92% | $38,75M | $1,02M |
5071 – 5085 de 11359 resultados
Preço das ações