Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8142 | -0,23% | -- | €2,02K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,8269 | -0,40% | -- | €442,51K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,3310 | +0,00% | -- | €1,15K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168,42 | +0,00% | -- | €23,77K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,9631 | +0,01% | -- | €210,44K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,5875 | +0,96% | -- | €11,16 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,5445 | +0,00% | -- | €599,72 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,7089 | +0,00% | -- | €62,35K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,9788 | -0,31% | -- | €44,67 | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,1804 | -1,14% | -- | €3,75K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10,9118 | -5,65% | -- | €3,15K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,5354 | -0,91% | -- | €70,45 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,7030 | +0,00% | -- | €14,38K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,1554 | +0,75% | -- | €6,65K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,5969 | +0,00% | -- | €19,65K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Preço das ações