Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,2776 | +0,00% | -- | €441,81 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,8460 | +0,00% | -- | €3,47K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,7866 | +0,00% | -- | €1,40K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €25,9532 | +0,11% | -- | €3,43K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,3225 | +0,00% | -- | €16,37K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,0846 | +0,00% | -- | €6,51K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €20,0248 | +2,37% | -- | €6,73K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66,9488 | +0,00% | -- | €381,95K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,9262 | +0,00% | -- | €179,88K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €46,0561 | +0,00% | -- | €879,97K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €46,1863 | +0,00% | -- | €416,64 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,3967 | +0,00% | -- | €1,44M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,6575 | +0,00% | -- | €23,94K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,1766 | +0,00% | -- | €1,09K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €49,5281 | +0,23% | -- | €965,21 |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Preço das ações