Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,6277 | +0,00% | -- | €4,43K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,8807 | +0,00% | -- | €51,78K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,5194 | +0,00% | -- | €15,96K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €63,0471 | +0,00% | -- | €41,35K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,9633 | +0,00% | -- | €1,37K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €30,0370 | +0,00% | -- | €6,32K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,8944 | +0,00% | -- | €4,73K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,7403 | +0,00% | -- | €3,33K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,9384 | -1,82% | -- | €1,32K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €78,0176 | +0,00% | -- | €26,45K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,0264 | +0,00% | -- | €108,98 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,6922 | +0,00% | -- | €933,15K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,0738 | -0,04% | -- | €7,73K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,4970 | +0,00% | -- | €56,99K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €19,0589 | +0,00% | -- | €27,34K |
9211 – 9225 de 11359 resultados
Preço das ações