Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,6795 | +0,01% | -- | €657,49K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,7486 | -0,01% | -- | €33,65K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €23,5578 | +1,34% | -- | €442,36 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €27,4294 | +1,43% | -- | €2,64K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €24,8486 | +0,26% | -- | €9,504 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,1570 | +0,60% | -- | €4,56K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €38,6260 | -0,01% | -- | €42,66K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,1933 | -0,27% | -- | €870,04 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,3887 | +0,36% | -- | €57,64K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,5744 | +0,31% | -- | €19,49K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,3371 | +0,46% | -- | €24,30K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,4334 | +0,91% | -- | €12,56K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,3508 | +0,23% | -- | €14,04K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,4386 | +0,53% | -- | €929,66 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,4932 | +0,71% | -- | €23,52K |
9241 – 9255 de 11316 resultados
Preço das ações