Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9100 | -0,06% | -- | $584,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $70,6590 | +3,93% | -- | $6,32M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,0850 | +1,43% | -- | $14,15K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $24,6840 | +0,97% | -- | $215,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $26,5690 | -0,05% | -- | $1,81K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7850 | +0,00% | -- | $1,32K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,5410 | +0,38% | -- | $1,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $27,0010 | +0,08% | -- | $2,25K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $29,7240 | -0,33% | -- | $215,00 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $150,01 | +0,40% | -- | $512,00 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $40,1740 | +0,81% | -- | $2,58K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $61,0050 | +0,18% | -- | $9,30K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $34,1550 | +1,14% | -- | $3,41K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $32,8450 | +0,05% | -- | $228,45K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34,8640 | -0,16% | -- | $34,06K |
9316 – 9330 de 11316 resultados
Preço das ações