Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9700 | +0,18 % | -- | $879,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $69,7100 | +2,53 % | -- | $7,81M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $9,8700 | -0,73 % | -- | $17,87K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $24,6913 | +1,00 % | -- | $568,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $26,4500 | -0,50 % | -- | $2,81K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,8050 | +0,07 % | -- | $1,43K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,5858 | +0,55 % | -- | $1,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $27,0050 | +0,09 % | -- | $2,39K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $29,6411 | -0,60 % | -- | $325,00 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $149,93 | +0,35 % | -- | $543,00 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $40,1700 | +0,80 % | -- | $3,34K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $61,0109 | +0,19 % | -- | $11,22K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $34,1000 | +0,98 % | -- | $7,43K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $32,7900 | -0,12 % | -- | $335,33K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34,8400 | -0,23 % | -- | $45,94K |
От 9316 до 9330 из 11316 результатов
Цена акции