Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €12,8069 | +0,00% | -- | €701,19 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €58,4661 | +0,00% | -- | €3,44K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €13,8941 | +0,00% | -- | €2,37K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €26,1455 | +0,00% | -- | €8,92K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,8237 | +0,00% | -- | €166,93K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €38,8638 | -2,28% | -- | €1,01K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23,3961 | -2,10% | -- | €31,42K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,8491 | +0,03% | -- | €4,00K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,2984 | +0,01% | -- | €2,34K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,6658 | +0,00% | -- | €39,97K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,9868 | +0,38% | -- | €0,8646 | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,3448 | +0,00% | -- | €50,34K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,3065 | -0,45% | -- | €168,59 | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,8616 | +0,00% | -- | €31,12 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,0071 | +0,00% | -- | €1,31K |
9406 – 9420 de 11316 resultados
Preço das ações