Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €21,9903 | +9,20% | -- | €12,11 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,3653 | +2,48% | -- | €2,11K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €69,9855 | +1,82% | -- | €2,28K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €22,5584 | +0,21% | -- | €654,16 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,4410 | +6,35% | -- | €312,37 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €118,80 | +5,05% | -- | €3,27M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,0223 | +1,84% | -- | €14,78K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5235 | +15,94% | -- | €3,65K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,5099 | +10,29% | -- | €90,19K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €85,8044 | +6,36% | -- | €2,23K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,5039 | +0,62% | -- | €10,79K | |
URA Global X Uranium ETF | €38,7914 | +5,86% | -- | €3,91M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €23,5794 | +10,64% | -- | €53,41K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33,6558 | +3,07% | -- | €9,19K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €61,5201 | -0,17% | -- | €982,98 |
9481 – 9495 de 11316 resultados
Preço das ações