Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €124,52 | +0,00% | -- | €1,76M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,3434 | +0,00% | -- | €7,24K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,2757 | +9,82% | -- | €3,67K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,9497 | +0,00% | -- | €98,27K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86,3194 | +0,00% | -- | €2,88K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €20,1108 | +0,00% | -- | €5,87K | |
URA Global X Uranium ETF | €41,6594 | +0,00% | -- | €3,29M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €26,4273 | +0,00% | -- | €35,45K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €36,2423 | +0,00% | -- | €5,09K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €58,7486 | +0,00% | -- | €957,34 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €22,9048 | -0,04% | -- | €382,36K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €50,1081 | +0,00% | -- | €467,03K | Transacionar |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,6548 | +0,00% | -- | €1,70K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176,76 | +0,00% | -- | €999,30K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €72,8734 | +0,00% | -- | €843,18K |
9451 – 9465 de 11359 resultados
Preço das ações