Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €283,28 | +0,58% | -- | €68,93K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €317,14 | +0,70% | -- | €2,79M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,5233 | -0,05% | -- | €1,24M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,3677 | +0,05% | -- | €29,41K | |
VTV Vanguard Value ETF | €187,89 | +1,05% | -- | €2,55M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €241,27 | +1,01% | -- | €14,96K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €102,35 | +0,87% | -- | €1,84M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €166,54 | +1,18% | -- | €25,08K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €73,8283 | +0,33% | -- | €6,87M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,7669 | +0,68% | -- | €10,37 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9743 | +0,02% | -- | €1,04M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,3595 | +0,57% | -- | €10,92K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €54,1109 | +0,04% | -- | €102,91K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4195 | +0,04% | -- | €1,729 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,8746 | +0,43% | -- | €10,83K |
9691 – 9705 de 11316 resultados
Preço das ações